Galerie Inhalte von 100 Euro Goldmünzen von Deutschland
13 Bilder: Hier die Angeforderte Bilder-Galerie über Münzen, Barren oder Edelmetalle allgemein mit dem Titel 100 Euro Goldmünzen von Deutschland (Letzte Aktualisierung am 08.08.2016).
Hier befinden sich Bilder von den 100 Euro Goldmünzen Deutschland welche von 2002 bis 2012 von der Vfs verausgabt wurden. Die 100 Euro Münzen aus Deutschland bestehen aus einer 1/2 Unze 999-er Gold und wurden meist im Oktober des jeweiligen Ausgabe-Jahres zum Goldwert plus 50 Euro Prägezuschlag ausgegeben. Hier weitere Bilder der 100 Euro Goldmünzen.
Mit Bild: 100 Euro Goldmünze 2011 Burg Wartburg
100 Euro Goldmünze Wartburg Deutschland von 2011, zum Thema UNESCO Welterbe Burg Wartburg zu 1/2 Unze 999/1000 Gold.
Land: | Deutschland |
---|---|
Nennwert: | 100 Euro |
Ausgabedatum: | 4. Oktober 2011 |
Thema: | UNESCO Welterbe Wartburg |
Jahrgang: | 2011 |
Material: | 999.9/1000 Gold |
Gewicht: | 15,55 Gramm |
Feingewicht: | 15,55 Gramm (1/2 Unze Gold) |
Gold-Wert: | 845.69 Euro am 23.09.2022 (Nur Goldwert, kein Sammlerwert) |
Auflage: | 300.000 Stück |
Durchmesser: | 28 mm |
Dicke: | 1,65 mm |
Das Bild wurde vom Webmaster der Edelmetall-Verwaltung erstellt. Der Schriftzug Edelmetall-Verwaltung.de wird nur auf Bildern der Verwaltung aufgebracht.
Mit Bild: 100 Euro Goldmünze 2012 Dom zu Aachen
100 Euro Goldmünze Deutschland von 2012 Dom zu Aachen, zum Thema UNESCO Welterbe Dom zu Aachen zu 1/2 Unze 999/1000 Gold.
Land: | Deutschland |
---|---|
Nennwert: | 100 Euro |
Ausgabedatum: | 1. Oktober 2012 |
Thema: | UNESCO Welterbe Dom zu Aachen |
Jahrgang: | 2012 |
Material: | 999.9/1000 Gold |
Gewicht: | 15,55 Gramm |
Feingewicht: | 15,55 Gramm (1/2 Unze Gold) |
Gold-Wert: | 845.69 Euro am 23.09.2022 (Nur Goldwert, kein Sammlerwert) |
Auflage: | 300.000 Stück |
Durchmesser: | 28 mm |
Dicke: | 1,65 mm |
Das Bild wurde vom Webmaster der Edelmetall-Verwaltung erstellt. Der Schriftzug Edelmetall-Verwaltung.de wird nur auf Bildern der Verwaltung aufgebracht.
Mit Bild: 100 Euro Goldmünze 2007 Hansestadt Lübeck
100 Euro Goldmünze Deutschland von 2007 Hansestadt Lübeck, zum Thema UNESCO Welterbe Hansestadt Lübeck zu 1/2 Unze 999/1000 Gold.
Land: | Deutschland |
---|---|
Nennwert: | 100 Euro |
Ausgabedatum: | 1. Oktober 2007 |
Thema: | UNESCO Weltkulturerbe Hansestadt Lübeck |
Jahrgang: | 2007 |
Material: | 999.9/1000 Gold |
Gewicht: | 15,55 Gramm |
Feingewicht: | 15,55 Gramm (1/2 Unze Gold) |
Gold-Wert: | 845.69 Euro am 23.09.2022 (Nur Goldwert, kein Sammlerwert) |
Auflage: | 330.000 Stück |
Durchmesser: | 28 mm |
Dicke: | 1,65 mm |
Das Bild wurde vom Webmaster der Edelmetall-Verwaltung erstellt. Der Schriftzug Edelmetall-Verwaltung.de wird nur auf Bildern der Verwaltung aufgebracht.
Mit Bild: 100 Euro Goldmünze 2006 Klassisches Weimar
100 Euro Goldmünze Deutschland von 2006 Klassisches Weimar, zum Thema UNESCO Welterbe Klassisches Weimar zu 1/2 Unze 999/1000 Gold.
Land: | Deutschland |
---|---|
Nennwert: | 100 Euro |
Ausgabedatum: | 2. Oktober 2006 |
Thema: | UNESCO Weltkulturerbe Klassisches Weimar |
Jahrgang: | 2006 |
Material: | 999.9/1000 Gold |
Gewicht: | 15,55 Gramm |
Feingewicht: | 15,55 Gramm (1/2 Unze Gold) |
Gold-Wert: | 845.69 Euro am 23.09.2022 (Nur Goldwert, kein Sammlerwert) |
Auflage: | 350.000 Stück |
Durchmesser: | 28 mm |
Dicke: | 1,65 mm |
Das Bild wurde vom Webmaster der Edelmetall-Verwaltung erstellt. Der Schriftzug Edelmetall-Verwaltung.de wird nur auf Bildern der Verwaltung aufgebracht.
Mit Bild: 100 Euro Goldmünze 2010 Würzburg
100 Euro Goldmünze Deutschland von 2010 Würzburg, zum Thema UNESCO Welterbe Würzburger Residenz und Hofgarten zu 1/2 Unze 999/1000 Gold.
Land: | Deutschland |
---|---|
Nennwert: | 100 Euro |
Ausgabedatum: | 1. Oktober 2010 |
Thema: | UNESCO Welterbe Würzburger Residenz und Hofgarten |
Jahrgang: | 2010 |
Material: | 999.9/1000 Gold |
Gewicht: | 15,55 Gramm |
Feingewicht: | 15,55 Gramm (1/2 Unze Gold) |
Gold-Wert: | 845.69 Euro am 23.09.2022 (Nur Goldwert, kein Sammlerwert) |
Auflage: | 320.000 Stück |
Durchmesser: | 28 mm |
Dicke: | 1,65 mm |
Das Bild wurde vom Webmaster der Edelmetall-Verwaltung erstellt. Der Schriftzug Edelmetall-Verwaltung.de wird nur auf Bildern der Verwaltung aufgebracht.
Mit Bild: 100 Euro Goldmünze 2009 Trier
100 Euro Goldmünze Deutschland von 2009 Trier, zum Thema UNESCO Welterbe Römische Bau-Denkmäler - Dom und Lieberfrauen-Kirche in Trier, zu 1/2 Unze 999/1000 Gold.
Land: | Deutschland |
---|---|
Nennwert: | 100 Euro |
Ausgabedatum: | 1. Oktober 2009 |
Thema: | UNESCO Welterbe Römische Baudenkmäler, Dom und Liebfrauenkirche in Trier |
Jahrgang: | 2009 |
Material: | 999.9/1000 Gold |
Gewicht: | 15,55 Gramm |
Feingewicht: | 15,55 Gramm (1/2 Unze Gold) |
Gold-Wert: | 845.69 Euro am 23.09.2022 (Nur Goldwert, kein Sammlerwert) |
Auflage: | 330.000 Stück |
Durchmesser: | 28 mm |
Dicke: | 1,65 mm |
Mit Bild: 100 Euro Goldmünze Deutschland 2008 Goslar
100 Euro Goldmünze Deutschland von 2008 Goslar, zum Thema UNESCO Welterbe Altstadt-Bergwerk Rammelsberg Goslar, zu 1/2 Unze 999/1000 Gold.
Land: | Deutschland |
---|---|
Nennwert: | 100 Euro |
Ausgabedatum: | 1. Oktober 2008 |
Thema: | UNESCO Welterbe Altstadt Goslar - Bergwerk Rammelsberg |
Jahrgang: | 2008 |
Material: | 999.9/1000 Gold |
Gewicht: | 15,55 Gramm |
Feingewicht: | 15,55 Gramm (1/2 Unze Gold) |
Gold-Wert: | 845.69 Euro am 23.09.2022 (Nur Goldwert, kein Sammlerwert) |
Auflage: | 330.000 Stück |
Durchmesser: | 28 mm |
Dicke: | 1,65 mm |
Das Bild wurde vom Webmaster der Edelmetall-Verwaltung erstellt. Der Schriftzug Edelmetall-Verwaltung.de wird nur auf Bildern der Verwaltung aufgebracht.
Mit Bild: 100 Euro Goldmünze 2005 Fußball-WM 2006 Deutschland
100 Euro Goldmünze Deutschland von 2005 zur Fußball-WM 2006, zum Thema Fußball-WM 2006 in Deutschland, zu 1/2 Unze 999/1000 Gold.
Land: | Deutschland |
---|---|
Nennwert: | 100 Euro |
Ausgabedatum: | 4. Oktober 2005 |
Thema: | FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 |
Jahrgang: | 2005 |
Material: | 999.9/1000 Gold |
Gewicht: | 15,55 Gramm |
Feingewicht: | 15,55 Gramm (1/2 Unze Gold) |
Gold-Wert: | 845.69 Euro am 23.09.2022 (Nur Goldwert, kein Sammlerwert) |
Auflage: | 350.000 Stück |
Durchmesser: | 28 mm |
Dicke: | 1,65 mm |
Das Bild wurde vom Webmaster der Edelmetall-Verwaltung erstellt. Der Schriftzug Edelmetall-Verwaltung.de wird nur auf Bildern der Verwaltung aufgebracht.
Mit Bild: 100 Euro Goldmünze 2004 Stadt Bamberg
100 Euro Goldmünze Deutschland von 2004 zur Bamberg, zum Thema UNESCO Welterbe Stadt Bamberg, zu 1/2 Unze 999/1000 Gold.
Land: | Deutschland |
---|---|
Nennwert: | 100 Euro |
Ausgabedatum: | 1. Oktober 2004 |
Thema: | UNESCO Weltkulturerbestadt Bamberg |
Jahrgang: | 2004 |
Material: | 999.9/1000 Gold |
Gewicht: | 15,55 Gramm |
Feingewicht: | 15,55 Gramm (1/2 Unze Gold) |
Gold-Wert: | 845.69 Euro am 23.09.2022 (Nur Goldwert, kein Sammlerwert) |
Auflage: | 400.000 Stück |
Durchmesser: | 28 mm |
Dicke: | 1,65 mm |
Mit Bild: 100 Euro Goldmünze 2003 Quedlinburg
100 Euro Goldmünze Deutschland von 2003 Quedlinburg, zum Thema UNESCO Welterbe Weltkulturerbe-Stadt Quedlinburg, zu 1/2 Unze Gold.
Land: | Deutschland |
---|---|
Nennwert: | 100 Euro |
Ausgabedatum: | 1. November 2003 |
Thema: | UNESCO Weltkulturerbestadt Quedlinburg |
Jahrgang: | 2003 |
Material: | 999.9/1000 Gold |
Gewicht: | 15,55 Gramm |
Feingewicht: | 15,55 Gramm (1/2 Unze Gold) |
Gold-Wert: | 845.69 Euro am 23.09.2022 (Nur Goldwert, kein Sammlerwert) |
Auflage: | 400.000 Stück |
Durchmesser: | 28 mm |
Dicke: | 1,65 mm |
(*) Verlinkung entfernt, teilweise Doppelt.