Galerie Inhalte von Goldmünzen Kaiserreich Österreich
16 Bilder: Hier die Angeforderte Bilder-Galerie über Münzen, Barren oder Edelmetalle allgemein mit dem Titel Goldmünzen Kaiserreich Österreich (Letzte Aktualisierung am 02.04.2016).
Hier eine Bilder-Übersicht verschiedener Goldmünzen aus Österreich, meist aus dem Kaiserreich Österreich, wie Dukaten, Gulden und Kronen. Die Bilder können in Foren verlinkt werden.
Mit Bild: Österreich 20 Kronen 1915 Motiv-Neuprägung
Monarchie Österreich-Ungarn Porträt von Franz Joseph I. 20 Kronen wurden von 1909 bis 1914 geprägt, Jahrgang 1915 ist eine offizielle Neuprägung / Nachprägung und nur den Goldwert Wert. Bild zeigt die Vorderseite der Goldmünze mit Porträt von Franz Joseph I.
Ausgabeland: | Österreich-Ungarn |
---|---|
Motiv: | Portät von Franz Joseph I. |
Nennwert: | 20 Kronen |
Jahrgänge: | 1909 bis 1915 |
Gewicht: | 6,77 Gramm 900-er Gold |
Feingewicht: | 6,10 Gramm |
Gold-Wert: | 331.21 Euro am 23.09.2022 |
Durchmesser: | 21 mm |
Mit Bild: Österreich 20 Kronen 1915 Neuprägung
Monarchie Österreich-Ungarn Porträt von Franz Joseph I. 20 Kronen wurden von 1909 bis 1914 geprägt, Jahrgang 1915 ist eine offizielle Neuprägung / Nachprägung und nur den Goldwert Wert. Bild zeigt die Rückseite der Goldmünze von Franz Joseph I.
Ausgabeland: | Österreich-Ungarn |
---|---|
Motiv: | Portät von Franz Joseph I. |
Nennwert: | 20 Kronen |
Jahrgänge: | 1909 bis 1915 |
Gewicht: | 6,77 Gramm 900-er Gold |
Feingewicht: | 6,10 Gramm |
Gold-Wert: | 331.21 Euro am 23.09.2022 |
Durchmesser: | 21 mm |
Mit Bild: Österreich 100 Kronen 1915 Motiv-Neuprägung
Monarchie Österreich-Ungarn Portät von Franz Joseph I. 100 Kronen wurden von 1909 bis 1914 geprägt, Jahrgang 1915 ist eine offizielle Neuprägung/Nachprägung und nur den Goldwert Wert.
Ausgabeland: | Österreich-Ungarn |
---|---|
Motiv: | Portät von Franz Joseph I. |
Nennwert: | 100 Kronen |
Jahrgänge: | 1909 bis 1915 |
Gewicht: | 33,88 Gramm 900-er Gold |
Feingewicht: | 30,49 Gramm |
Gold-Wert: | 1657.66 Euro am 23.09.2022 |
Durchmesser: | 37mm |
Mit Bild: Österreich 100 Kronen 1915 Neuprägung
Monarchie Österreich-Ungarn Portät von Franz Joseph I. 100 Kronen wurden von 1909 bis 1914 geprägt, Jahrgang 1915 ist eine offizielle Neuprägung / Nachprägung und nur den Goldwert Wert. Bild zeigt die Rückseite der Goldmünze von Franz Joseph I.
Ausgabeland: | Österreich-Ungarn |
---|---|
Motiv: | Portät von Franz Joseph I. |
Nennwert: | 100 Kronen |
Jahrgänge: | 1909 bis 1915 |
Gewicht: | 33,88 Gramm 900-er Gold |
Feingewicht: | 30,49 Gramm |
Gold-Wert: | 1657.66 Euro am 23.09.2022 |
Durchmesser: | 37mm |
Mit Bild: Österreich 1000 Schilling Babenberg 976 - 1976 Motiv
Österreich Goldmünze zu 1000 Schilling Einsetzung der Babenberger 976-1976 von 1976, Bild zeigt das Motiv der Goldmünze. Die Babenberger waren ein österreichisches Markgrafen und Herzog-Geschlecht und regierte von 976 bis 1246 nach Christi.
Ausgabeland: | Österreich |
---|---|
Motiv: | Babenberg 976-1976 |
Nennwert: | 1000 Schilling |
Jahrgänge: | 1976 |
Gewicht: | 13,50 Gramm 900-er Gold |
Feingewicht: | 12,15 Gramm |
Gold-Wert: | 660.73 Euro am 23.09.2022 |
Auflage: | 1.800.000 Stück |
Mit Bild: Österreich 1000 Schilling 1976 Babenberg
Österreich Goldmünze zu 1000 Schilling 1000 Jahre Babenberg 976-1976 von 1976, Bild zeigt das Wappen von Österreich der Goldmünze.
Ausgabeland: | Österreich |
---|---|
Motiv: | Babenberg 976-1976 |
Nennwert: | 1000 Schilling |
Jahrgänge: | 1976 |
Gewicht: | 13,50 Gramm 900-er Gold |
Feingewicht: | 12,15 Gramm |
Gold-Wert: | 660.73 Euro am 23.09.2022 |
Auflage: | 1.800.000 Stück |
(*) Verlinkung entfernt, teilweise Doppelt.