Galerie Inhalte von 100 Euro Goldmünzen von Deutschland II.
12 Bilder: Hier die Angeforderte Bilder-Galerie über Münzen, Barren oder Edelmetalle allgemein mit dem Titel 100 Euro Goldmünzen von Deutschland II. (Letzte Aktualisierung am 23.04.2016).
Hier befinden sich Bilder der 100 Euro Goldmünzen Deutschland ab 2002 und der 1 DM Goldmünze von 2001. Das Hauptthema der 100 Euro Goldmünzen ist das UNESCO-Welterbe in Deutschland, dessen Städte-Serie 2003 begann und nur 2005 zur Fußball-WM 2006 ausgesetzt wurde. Es handelt sich dabei um Transparente Bilder in PNG welche in Foren oder der eigenen Webseite Verlinkt werden können. Hier weitere Bilder der 100 Euro Goldmünzen.
Mit Bild: 1-DM in Gold von 2001
1-DM in Gold von Deutschland 2001, Gewicht 12 Gramm 999-er Gold.
Mit Bild: 100 Euro Währungsunion in Gold von 2002
100 Euro Währungsunion in Gold von Deutschland 2002.
Land: | Deutschland |
---|---|
Nennwert: | 100 Euro |
Ausgabedatum: | 9. Mai 2002 |
Thema: | Übergang zur Währungsunion - Einführung des Euro |
Jahrgang: | 2002 |
Material: | 999.9/1000 Gold |
Gewicht: | 15,55 Gramm |
Feingewicht: | 15,55 Gramm (1/2 Unze Gold) |
Gold-Wert: | 845.69 Euro am 23.09.2022 (Nur Goldwert, kein Sammlerwert) |
Auflage: | 500.000 Stück |
Durchmesser: | 28 mm |
Dicke: | 1,65 mm |
Mit Bild: 100 Euro Quedlinburg in Gold von 2003
100 Euro Goldmünze Quedlinburg in Gold von Deutschland 2003.
Land: | Deutschland |
---|---|
Nennwert: | 100 Euro |
Ausgabedatum: | 1. November 2003 |
Thema: | UNESCO Weltkulturerbestadt Quedlinburg |
Jahrgang: | 2003 |
Material: | 999.9/1000 Gold |
Gewicht: | 15,55 Gramm |
Feingewicht: | 15,55 Gramm (1/2 Unze Gold) |
Gold-Wert: | 845.69 Euro am 23.09.2022 (Nur Goldwert, kein Sammlerwert) |
Auflage: | 400.000 Stück |
Durchmesser: | 28 mm |
Dicke: | 1,65 mm |
Mit Bild: 100 Euro Bamberg in Gold von 2004
100 Euro Goldmünze UNESCO Stadt Bamberg in Gold von Deutschland 2004.
Land: | Deutschland |
---|---|
Nennwert: | 100 Euro |
Ausgabedatum: | 1. Oktober 2004 |
Thema: | UNESCO Weltkulturerbestadt Bamberg |
Jahrgang: | 2004 |
Material: | 999.9/1000 Gold |
Gewicht: | 15,55 Gramm |
Feingewicht: | 15,55 Gramm (1/2 Unze Gold) |
Gold-Wert: | 845.69 Euro am 23.09.2022 (Nur Goldwert, kein Sammlerwert) |
Auflage: | 400.000 Stück |
Durchmesser: | 28 mm |
Dicke: | 1,65 mm |
Mit Bild: 100 Euro Fußball-WM in Gold von 2005
100 Euro Fußball-WM 2006 in Gold von Deutschland 2005.
Land: | Deutschland |
---|---|
Nennwert: | 100 Euro |
Ausgabedatum: | 4. Oktober 2005 |
Thema: | FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 |
Jahrgang: | 2005 |
Material: | 999.9/1000 Gold |
Gewicht: | 15,55 Gramm |
Feingewicht: | 15,55 Gramm (1/2 Unze Gold) |
Gold-Wert: | 845.69 Euro am 23.09.2022 (Nur Goldwert, kein Sammlerwert) |
Auflage: | 350.000 Stück |
Durchmesser: | 28 mm |
Dicke: | 1,65 mm |
Mit Bild: 100 Euro Weimar in Gold von 2006
100 Euro Weimar in Gold von Deutschland 2006, mit einer Gesamtauflage von 350.000 Stück. In der Daten-Tabelle befindet sich eine Goldwert-Angabe.
Land: | Deutschland |
---|---|
Nennwert: | 100 Euro |
Ausgabedatum: | 2. Oktober 2006 |
Thema: | UNESCO Weltkulturerbe Klassisches Weimar |
Jahrgang: | 2006 |
Material: | 999.9/1000 Gold |
Gewicht: | 15,55 Gramm |
Feingewicht: | 15,55 Gramm (1/2 Unze Gold) |
Gold-Wert: | 845.69 Euro am 23.09.2022 (Nur Goldwert, kein Sammlerwert) |
Auflage: | 350.000 Stück |
Durchmesser: | 28 mm |
Dicke: | 1,65 mm |
Mit Bild: 100 Euro Lübeck in Gold von 2007
100 Euro Goldmünze Deutschland Stadt Lübeck in Gold von Deutschland 2007.
Land: | Deutschland |
---|---|
Nennwert: | 100 Euro |
Ausgabedatum: | 1. Oktober 2007 |
Thema: | UNESCO Weltkulturerbe Hansestadt Lübeck |
Jahrgang: | 2007 |
Material: | 999.9/1000 Gold |
Gewicht: | 15,55 Gramm |
Feingewicht: | 15,55 Gramm (1/2 Unze Gold) |
Gold-Wert: | 845.69 Euro am 23.09.2022 (Nur Goldwert, kein Sammlerwert) |
Auflage: | 330.000 Stück |
Durchmesser: | 28 mm |
Dicke: | 1,65 mm |
Mit Bild: 100 Euro Goslar in Gold von 2008
100 Euro Goldmünze Deutschland Goslar in Gold von Deutschland 2008, mit eine Gesamtauflage von 330.000 Stück.
Land: | Deutschland |
---|---|
Nennwert: | 100 Euro |
Ausgabedatum: | 1. Oktober 2008 |
Thema: | UNESCO Welterbe Altstadt Goslar - Bergwerk Rammelsberg |
Jahrgang: | 2008 |
Material: | 999.9/1000 Gold |
Gewicht: | 15,55 Gramm |
Feingewicht: | 15,55 Gramm (1/2 Unze Gold) |
Gold-Wert: | 845.69 Euro am 23.09.2022 (Nur Goldwert, kein Sammlerwert) |
Auflage: | 330.000 Stück |
Durchmesser: | 28 mm |
Dicke: | 1,65 mm |
Mit Bild: 100 Euro Trier in Gold von 2009
100 Euro Goldmünze Deutschland/BRD Trier in Gold von Deutschland 2009, mit einer Gesamtauflage von 330.000 Stück und Goldwert wie in der Tabelle.
Land: | Deutschland |
---|---|
Nennwert: | 100 Euro |
Ausgabedatum: | 1. Oktober 2009 |
Thema: | UNESCO Welterbe Römische Baudenkmäler, Dom und Liebfrauenkirche in Trier |
Jahrgang: | 2009 |
Material: | 999.9/1000 Gold |
Gewicht: | 15,55 Gramm |
Feingewicht: | 15,55 Gramm (1/2 Unze Gold) |
Gold-Wert: | 845.69 Euro am 23.09.2022 (Nur Goldwert, kein Sammlerwert) |
Auflage: | 330.000 Stück |
Durchmesser: | 28 mm |
Dicke: | 1,65 mm |
Mit Bild: 100 Euro Würzburg in Gold von 2010
100 Euro Deutschland/BRD Würzburg in Gold von Deutschland 2010 mit einer Gesamtauflage von 320.000 Stück.
Land: | Deutschland |
---|---|
Nennwert: | 100 Euro |
Ausgabedatum: | 1. Oktober 2010 |
Thema: | UNESCO Welterbe Würzburger Residenz und Hofgarten |
Jahrgang: | 2010 |
Material: | 999.9/1000 Gold |
Gewicht: | 15,55 Gramm |
Feingewicht: | 15,55 Gramm (1/2 Unze Gold) |
Gold-Wert: | 845.69 Euro am 23.09.2022 (Nur Goldwert, kein Sammlerwert) |
Auflage: | 320.000 Stück |
Durchmesser: | 28 mm |
Dicke: | 1,65 mm |
(*) Verlinkung entfernt, teilweise Doppelt.